Semantische Suche
Freitag, 21. Oktober 2022, 11:30 Uhr
Ort: MS Teams
Webkonferenz: https://sdqweb.ipd.kit.edu/wiki/SDQ-Oberseminar/Microsoft_Teams
Vortragende(r) | Philipp Klaus | |
---|---|---|
Titel | Entity Linking für Softwarearchitekturdokumentation | |
Vortragstyp | Bachelorarbeit | |
Betreuer(in) | Jan Keim | |
Vortragsmodus | in Präsenz | |
Kurzfassung | Kurzfassung |
Vortragende(r) | Raoul Teichmann | |
---|---|---|
Titel | Entwicklung einer Entwurfszeit-DSL zur Formalisierung von Runtime Adaptationsstrategien für SAS zum Zweck der Strategie-Optimierung | |
Vortragstyp | Bachelorarbeit | |
Betreuer(in) | Martina Rapp | |
Vortragsmodus | online | |
Kurzfassung | Softwaresysteme der heutigen Zeit werden zunehmend komplexer und unterliegen immer
mehr variierenden Bedingungen. Dadurch gewinnen selbst-adaptive Systeme an Bedeutung, da diese sich neuen Bedingungen dynamisch anpassen können, indem sie Veränderungen an sich selbst vornehmen. Domänenspezifische Modellierungssprachen (DSL) zur Formalisierung von Adaptionsstrategien stellen ein wichtiges Mittel dar, um den Entwurf von Rückkopplungsschleifen selbst-adaptiver Softwaresysteme zu modellieren und zu optimieren. Hiermit soll eine Bachelorarbeit vorgeschlagen werden, die sich mit der Fragestellung befasst, wie eine Optimierung von Adaptionsstrategien in einer DSL zur Entwurfszeit beschrieben werden kann. |
Donnerstag, 10. November 2022, 10:00 Uhr
Ort: Raum 348 (Gebäude 50.34)
Webkonferenz: https://sdqweb.ipd.kit.edu/wiki/SDQ-Oberseminar/Microsoft_Teams
Vortragende(r) | Denis Priss | |
---|---|---|
Titel | A Mobility Case Study Framework for Validating Uncertainty Impact Analyses regarding Confidentiality | |
Vortragstyp | Bachelorarbeit | |
Betreuer(in) | Sebastian Hahner | |
Vortragsmodus | in Präsenz | |
Kurzfassung | Kurzfassung |
Vortragende(r) | Yakup Evli | |
---|---|---|
Titel | A Mobility Case Study for Attack Propagation Analyses | |
Vortragstyp | Bachelorarbeit | |
Betreuer(in) | Maximilian Walter | |
Vortragsmodus | online | |
Kurzfassung | Kurzfassung |
Vortragende(r) | Tizian Bitschi | |
---|---|---|
Titel | Uncertainty-aware Confidentiality Analysis Using Architectural Variations | |
Vortragstyp | Bachelorarbeit | |
Betreuer(in) | Sebastian Hahner | |
Vortragsmodus | in Präsenz | |
Kurzfassung | Kurzfassung |
Freitag, 11. November 2022, 11:30 Uhr
Ort: Raum 348 (Gebäude 50.34)
Vortragende(r) | Laura Traub | |
---|---|---|
Titel | Kopplung statischer Architekturanalysen und musterbasierten Quelltextanalysen in der Domäne der Softwaresicherheit | |
Vortragstyp | Bachelorarbeit | |
Betreuer(in) | Frederik Reiche | |
Vortragsmodus | in Präsenz | |
Kurzfassung | Kurzfassung |
Vortragende(r) | Kathrin Leonie Schmidt | |
---|---|---|
Titel | Modellierung von Annahmen in Softwarearchitekturen | |
Vortragstyp | Bachelorarbeit | |
Betreuer(in) | Sophie Corallo | |
Vortragsmodus | in Präsenz | |
Kurzfassung | Folgt |
Vortragende(r) | Tim Lachenicht | |
---|---|---|
Titel | Vergleich verschiedener Sprachmodelle für den Einsatz in automatisierter Rückverfolgbarkeitsanalyse | |
Vortragstyp | Bachelorarbeit | |
Betreuer(in) | Tobias Hey | |
Vortragsmodus | in Präsenz | |
Kurzfassung | Kurzfassung |
Freitag, 2. Dezember 2022, 11:30 Uhr
Ort: Raum 348 (Gebäude 50.34)
Vortragende(r) | Tim Schmack | |
---|---|---|
Titel | Combining Architectural Analyses based on Attacker Models | |
Vortragstyp | Bachelorarbeit | |
Betreuer(in) | Frederik Reiche | |
Vortragsmodus | in Präsenz | |
Kurzfassung | Kurzfassung |
Freitag, 16. Dezember 2022, 11:30 Uhr
Ort: Raum 348 (Gebäude 50.34)
Vortragende(r) | Michael Hirsch | |
---|---|---|
Titel | Performance-Modellierung des Mechanik-Lösermoduls in der Multi-Physik-Anwendung Pace3D | |
Vortragstyp | Bachelorarbeit | |
Betreuer(in) | Larissa Schmid | |
Vortragsmodus | in Präsenz | |
Kurzfassung | Kurzfassung |