Hauptseite
Das Institutsseminar des Instituts für Programmstrukturen und Datenorganisation (IPD) ist eine ständige Lehrveranstaltung, die den Zweck hat, über aktuelle Forschungsarbeiten am Institut zu informieren. Insbesondere soll Studierenden am Institut die Gelegenheit gegeben werden, über ihre Bachelor- und Masterarbeiten vor einem größeren Auditorium zu berichten. Schwerpunkte liegen dabei auf der Problemstellung, den Lösungsansätzen und den erzielten Ergebnissen. Das Seminar steht aber allen Studierenden und Mitarbeiter/-innen des KIT sowie sonstigen Interessierten offen.
Ort | Gebäude 50.34, Seminarraum 348 |
---|---|
Zeit | jeweils freitags, 11:30–13:00 Uhr |
Die Vorträge müssen den folgenden zeitlichen Rahmen einhalten:
- Diplomarbeit/Masterarbeit: 30 Minuten Redezeit + 15 Minuten Diskussion
- Studienarbeit/Bachelorarbeit: 20 Minuten Redezeit + 10 Minuten Diskussion
- Proposal: 12 Minuten Redezeit + 8 Minuten Diskussion
Weitere Informationen: https://sdqweb.ipd.kit.edu/wiki/Institutsseminar
Nächster Termin
Freitag, 19. August 2022, 11:30 Uhr
Ort: Raum 348 (Gebäude 50.34)
Webkonferenz: {{{Webkonferenzraum}}}
Vortragende(r) | Elizaveta Danilova | |
---|---|---|
Titel | Wichtigkeit von Merkmalen für die Klassifikation von SAT-Instanzen (Abschlusspräsentation) | |
Vortragstyp | Bachelorarbeit | |
Betreuer(in) | Jakob Bach | |
Vortragsmodus | in Präsenz | |
Kurzfassung | Kurzfassung |
Freitag, 26. August 2022, 11:30 Uhr
Ort: Raum 348 (Gebäude 50.34)
Webkonferenz: {{{Webkonferenzraum}}}
Vortragende(r) | Benjamin Jochum | |
---|---|---|
Titel | Surrogate models for crystal plasticity - predicting stress, strain and dislocation density over time | |
Vortragstyp | Proposal | |
Betreuer(in) | Daniel Betsche | |
Vortragsmodus | in Präsenz | |
Kurzfassung | TBD |
Mittwoch, 21. September 2022, 09:15 Uhr
Ort: Raum 348 (Gebäude 50.34)
Webkonferenz: {{{Webkonferenzraum}}}
Vortragende(r) | Martin Wittlinger | |
---|---|---|
Titel | Identification and refactoring of bad smells in model-based analyses | |
Vortragstyp | Masterarbeit | |
Betreuer(in) | Sandro Koch | |
Vortragsmodus | in Präsenz | |
Kurzfassung | Kurzfassung |
Freitag, 14. Oktober 2022, 11:30 Uhr
Ort: Raum 348 (Gebäude 50.34)
Webkonferenz: {{{Webkonferenzraum}}}
Vortragende(r) | Pascal Tobias Krieg | |
---|---|---|
Titel | Preventing Code Insertion Attacks on Token-Based Software Plagiarism Detectors | |
Vortragstyp | Bachelorarbeit | |
Betreuer(in) | Timur Sağlam | |
Vortragsmodus | in Präsenz | |
Kurzfassung | TBD |
Freitag, 21. Oktober 2022, 11:30 Uhr
Ort: MS Teams
Webkonferenz: {{{Webkonferenzraum}}}
Vortragende(r) | Philipp Klaus | |
---|---|---|
Titel | Entity Linking für Softwarearchitekturdokumentation | |
Vortragstyp | Bachelorarbeit | |
Betreuer(in) | Jan Keim | |
Vortragsmodus | in Präsenz | |
Kurzfassung | Kurzfassung |
Vortragende(r) | Raoul Teichmann | |
---|---|---|
Titel | Entwicklung einer Entwurfszeit-DSL zur Formalisierung von Runtime Adaptationsstrategien für SAS zum Zweck der Strategie-Optimierung | |
Vortragstyp | Bachelorarbeit | |
Betreuer(in) | Martina Rapp | |
Vortragsmodus | online | |
Kurzfassung | Softwaresysteme der heutigen Zeit werden zunehmend komplexer und unterliegen immer
mehr variierenden Bedingungen. Dadurch gewinnen selbst-adaptive Systeme an Bedeutung, da diese sich neuen Bedingungen dynamisch anpassen können, indem sie Veränderungen an sich selbst vornehmen. Domänenspezifische Modellierungssprachen (DSL) zur Formalisierung von Adaptionsstrategien stellen ein wichtiges Mittel dar, um den Entwurf von Rückkopplungsschleifen selbst-adaptiver Softwaresysteme zu modellieren und zu optimieren. Hiermit soll eine Bachelorarbeit vorgeschlagen werden, die sich mit der Fragestellung befasst, wie eine Optimierung von Adaptionsstrategien in einer DSL zur Entwurfszeit beschrieben werden kann. |
Donnerstag, 10. November 2022, 10:00 Uhr
Ort: Raum 348 (Gebäude 50.34)
Webkonferenz: {{{Webkonferenzraum}}}
Vortragende(r) | Denis Priss | |
---|---|---|
Titel | A Mobility Case Study Framework for Validating Uncertainty Impact Analyses regarding Confidentiality | |
Vortragstyp | Bachelorarbeit | |
Betreuer(in) | Sebastian Hahner | |
Vortragsmodus | in Präsenz | |
Kurzfassung | Kurzfassung |
Vortragende(r) | Yakup Evli | |
---|---|---|
Titel | A Mobility Case Study for Attack Propagation Analyses | |
Vortragstyp | Bachelorarbeit | |
Betreuer(in) | Maximilian Walter | |
Vortragsmodus | online | |
Kurzfassung | Kurzfassung |
Vortragende(r) | Tizian Bitschi | |
---|---|---|
Titel | Uncertainty-aware Confidentiality Analysis Using Architectural Variations | |
Vortragstyp | Bachelorarbeit | |
Betreuer(in) | Sebastian Hahner | |
Vortragsmodus | in Präsenz | |
Kurzfassung | Kurzfassung |
Freitag, 11. November 2022, 11:30 Uhr
Ort: Raum 348 (Gebäude 50.34)
Webkonferenz: {{{Webkonferenzraum}}}
Vortragende(r) | Laura Traub | |
---|---|---|
Titel | Kopplung statischer Architekturanalysen und musterbasierten Quelltextanalysen in der Domäne der Softwaresicherheit | |
Vortragstyp | Bachelorarbeit | |
Betreuer(in) | Frederik Reiche | |
Vortragsmodus | in Präsenz | |
Kurzfassung | Kurzfassung |
Vortragende(r) | Kathrin Leonie Schmidt | |
---|---|---|
Titel | Modellierung von Annahmen in Softwarearchitekturen | |
Vortragstyp | Bachelorarbeit | |
Betreuer(in) | Sophie Corallo | |
Vortragsmodus | in Präsenz | |
Kurzfassung | Folgt |
Vortragende(r) | Tim Lachenicht | |
---|---|---|
Titel | Vergleich verschiedener Sprachmodelle für den Einsatz in automatisierter Rückverfolgbarkeitsanalyse | |
Vortragstyp | Bachelorarbeit | |
Betreuer(in) | Tobias Hey | |
Vortragsmodus | in Präsenz | |
Kurzfassung | Kurzfassung |
Freitag, 2. Dezember 2022, 11:30 Uhr
Ort: Raum 348 (Gebäude 50.34)
Webkonferenz: {{{Webkonferenzraum}}}
Vortragende(r) | Tim Schmack | |
---|---|---|
Titel | Combining Architectural Analyses based on Attacker Models | |
Vortragstyp | Bachelorarbeit | |
Betreuer(in) | Frederik Reiche | |
Vortragsmodus | in Präsenz | |
Kurzfassung | Kurzfassung |
Freitag, 16. Dezember 2022, 11:30 Uhr
Ort: Raum 348 (Gebäude 50.34)
Webkonferenz: {{{Webkonferenzraum}}}
Vortragende(r) | Michael Hirsch | |
---|---|---|
Titel | Performance-Modellierung des Mechanik-Lösermoduls in der Multi-Physik-Anwendung Pace3D | |
Vortragstyp | Bachelorarbeit | |
Betreuer(in) | Larissa Schmid | |
Vortragsmodus | in Präsenz | |
Kurzfassung | Kurzfassung |
Freitag, 13. Januar 2023, 11:30 Uhr
Ort: Raum 348 (Gebäude 50.34)
Webkonferenz: {{{Webkonferenzraum}}}
Vortragende(r) | Felix Pieper | |
---|---|---|
Titel | Beyond Similarity - Dimensions of Semantics and How to Detect them | |
Vortragstyp | Masterarbeit | |
Betreuer(in) | Sophie Corallo | |
Vortragsmodus | in Präsenz | |
Kurzfassung | Folgt |
__NOCACHE__