Nächste Termine: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|?Veranstaltungsdatum#DE-F[l, j. F Y, H:i \U\h\r] | |?Veranstaltungsdatum#DE-F[l, j. F Y, H:i \U\h\r] | ||
|?Veranstaltungsraum | |?Veranstaltungsraum | ||
+ | |?Webkonferenzraum | ||
|format=template | |format=template | ||
|template=Termin-Ergebnis | |template=Termin-Ergebnis | ||
Zeile 13: | Zeile 14: | ||
|searchlabel = weitere Termine | |searchlabel = weitere Termine | ||
}} | }} | ||
+ | __NOTOC__ |
Aktuelle Version vom 14. Januar 2022, 14:22 Uhr
Auf dieser Seite werden die nächsten fünf Seminartermine angezeigt. Für weitere Termine bitte unten auf "weitere Termine" klicken oder bei Alle Termine nachschauen. Neue Terminseiten können ebenfalls auf Alle Termine angelegt werden.
Freitag, 3. Juni 2022, 11:30 Uhr
Ort: MS Teams
Webkonferenz: https://sdqweb.ipd.kit.edu/wiki/SDQ-Oberseminar/Microsoft_Teams
Vortragende(r) | Raoul Teichmann | |
---|---|---|
Titel | Entwicklung einer Entwurfszeit-DSL zur Formalisierung von Runtime Adaptationsstrategien für SAS zum Zweck der Strategie-Optimierung | |
Vortragstyp | Proposal | |
Betreuer(in) | Martina Rapp | |
Vortragsmodus | online | |
Kurzfassung | Softwaresysteme der heutigen Zeit werden zunehmend komplexer und unterliegen immer
mehr variierenden Bedingungen. Dadurch gewinnen selbst-adaptive Systeme an Bedeutung, da diese sich neuen Bedingungen dynamisch anpassen können, indem sie Veränderungen an sich selbst vornehmen. Domänenspezifische Modellierungssprachen (DSL) zur Formalisierung von Adaptionsstrategien stellen ein wichtiges Mittel dar, um den Entwurf von Rückkopplungsschleifen selbst-adaptiver Softwaresysteme zu modellieren und zu optimieren. Hiermit soll eine Bachelorarbeit vorgeschlagen werden, die sich mit der Fragestellung befasst, wie eine Optimierung von Adaptionsstrategien in einer DSL zur Entwurfszeit beschrieben werden kann. |
Freitag, 3. Juni 2022, 11:30 Uhr
Ort: Raum 348 (Gebäude 50.34)
Webkonferenz: https://kit-lecture.zoom.us/j/67744231815
Vortragende(r) | Tobias Haßberg | |
---|---|---|
Titel | Development of an Active Learning Approach for One Class Classifi cation using Bayesian Uncertainty | |
Vortragstyp | Masterarbeit | |
Betreuer(in) | Bela Böhnke | |
Vortragsmodus | in Präsenz | |
Kurzfassung | In One-Class classification, the classifier decides if points belong to a specific class. In this thesis, we propose an One-Class classification approach, suitable for active learning, that models for each point, a prediction range in which the model assumes the points state to be. The proposed classifier uses a Gaussian process. We use the Gaussian processes prediction range to derive a certainty measure, that considers the available labeled points for stating its certainty. We compared this approach against baseline classifiers and show the correlation between the classifier's uncertainty and misclassification ratio. |
Freitag, 24. Juni 2022, 11:30 Uhr
Ort: MS Teams
Webkonferenz: https://sdqweb.ipd.kit.edu/wiki/SDQ-Oberseminar/Microsoft_Teams
Vortragende(r) | Kevin Werber | |
---|---|---|
Titel | Assessing Word Similarity Metrics For Traceability Link Recovery | |
Vortragstyp | Bachelorarbeit | |
Betreuer(in) | Jan Keim | |
Vortragsmodus | online | |
Kurzfassung | Kurzfassung |
Freitag, 24. Juni 2022, 11:30 Uhr
Ort: Raum 010 (Gebäude 50.34)
Webkonferenz: https://kit-lecture.zoom.us/j/67744231815
Vortragende(r) | Jonas Zoll | |
---|---|---|
Titel | Injection Molding Simulation based on Graph Neural Networks (GNNs) | |
Vortragstyp | Bachelorarbeit | |
Betreuer(in) | Daniel Ebi | |
Vortragsmodus | in Präsenz | |
Kurzfassung | <tba> |
Freitag, 1. Juli 2022, 11:30 Uhr
Ort: Raum 348 (Gebäude 50.34)
Webkonferenz: https://sdqweb.ipd.kit.edu/wiki/SDQ-Oberseminar/Microsoft_Teams
Vortragende(r) | Quang Dao | |
---|---|---|
Titel | Coreference Resolution for Traceability Link Recovery | |
Vortragstyp | Bachelorarbeit | |
Betreuer(in) | Jan Keim | |
Vortragsmodus | in Präsenz | |
Kurzfassung | Kurzfassung |