Semantische Suche
Freitag, 12. August 2022, 11:30 Uhr
Ort: Raum 348 (Gebäude 50.34)
Webkonferenz: {{{Webkonferenzraum}}}
Vortragende(r) | Maximilian Georg | |
---|---|---|
Titel | A Comparative Analysis of Data-Efficient Dependency Estimators | |
Vortragstyp | Bachelorarbeit | |
Betreuer(in) | Bela Böhnke | |
Vortragsmodus | online | |
Kurzfassung | Dependency estimation is a significant part of knowledge
discovery and allows strategic decisions based on this information. Many dependency estimation algorithms require a large amount of data for a good estimation. But data can be expensive, as an example experiments in material sciences, consume material and take time and energy. As we have the challenge of expensive data collection, algorithms need to be data efficient. But there is a trade-off between the amount of data and the quality of the estimation. With a lack of data comes an uncertainty of the estimation. However, the algorithms do not always quantify this uncertainty. As a result, we do not know if we can rely on the estimation or if we need more data for an accurate estimation. In this bachelor’s thesis we compare different state-of-the-art dependency estimation algorithms using a list of criteria addressing the above-mentioned challenges. We partly developed the criteria our self as well as took them from relevant publications. Many of the existing criteria where only formulated qualitative, part of this thesis is to make these criteria measurable quantitative, where possible, and come up with a systematic approach of comparison for the rest. We also conduct a quantitative analysis of the dependency estimation algorithms by experiment on well-established and representative data sets that performed well in the qualitative analysis. |
Freitag, 19. August 2022, 11:30 Uhr
Ort: Raum 348 (Gebäude 50.34)
Webkonferenz: {{{Webkonferenzraum}}}
Vortragende(r) | Elizaveta Danilova | |
---|---|---|
Titel | Wichtigkeit von Merkmalen für die Klassifikation von SAT-Instanzen (Abschlusspräsentation) | |
Vortragstyp | Bachelorarbeit | |
Betreuer(in) | Jakob Bach | |
Vortragsmodus | in Präsenz | |
Kurzfassung | Kurzfassung |
Freitag, 26. August 2022, 11:30 Uhr
Ort: Raum 348 (Gebäude 50.34)
Webkonferenz: {{{Webkonferenzraum}}}
Vortragende(r) | Benjamin Jochum | |
---|---|---|
Titel | Surrogate models for crystal plasticity - predicting stress, strain and dislocation density over time | |
Vortragstyp | Proposal | |
Betreuer(in) | Daniel Betsche | |
Vortragsmodus | in Präsenz | |
Kurzfassung | TBD |
Mittwoch, 21. September 2022, 09:15 Uhr
Ort: Raum 348 (Gebäude 50.34)
Webkonferenz: {{{Webkonferenzraum}}}
Vortragende(r) | Martin Wittlinger | |
---|---|---|
Titel | Identification and refactoring of bad smells in model-based analyses | |
Vortragstyp | Masterarbeit | |
Betreuer(in) | Sandro Koch | |
Vortragsmodus | in Präsenz | |
Kurzfassung | Kurzfassung |
Freitag, 14. Oktober 2022, 11:30 Uhr
Ort: Raum 348 (Gebäude 50.34)
Webkonferenz: {{{Webkonferenzraum}}}
Vortragende(r) | Pascal Tobias Krieg | |
---|---|---|
Titel | Preventing Code Insertion Attacks on Token-Based Software Plagiarism Detectors | |
Vortragstyp | Bachelorarbeit | |
Betreuer(in) | Timur Sağlam | |
Vortragsmodus | in Präsenz | |
Kurzfassung | TBD |
Freitag, 21. Oktober 2022, 11:30 Uhr
Ort: MS Teams
Webkonferenz: {{{Webkonferenzraum}}}
Vortragende(r) | Philipp Klaus | |
---|---|---|
Titel | Entity Linking für Softwarearchitekturdokumentation | |
Vortragstyp | Bachelorarbeit | |
Betreuer(in) | Jan Keim | |
Vortragsmodus | in Präsenz | |
Kurzfassung | Kurzfassung |
Vortragende(r) | Raoul Teichmann | |
---|---|---|
Titel | Entwicklung einer Entwurfszeit-DSL zur Formalisierung von Runtime Adaptationsstrategien für SAS zum Zweck der Strategie-Optimierung | |
Vortragstyp | Bachelorarbeit | |
Betreuer(in) | Martina Rapp | |
Vortragsmodus | online | |
Kurzfassung | Softwaresysteme der heutigen Zeit werden zunehmend komplexer und unterliegen immer
mehr variierenden Bedingungen. Dadurch gewinnen selbst-adaptive Systeme an Bedeutung, da diese sich neuen Bedingungen dynamisch anpassen können, indem sie Veränderungen an sich selbst vornehmen. Domänenspezifische Modellierungssprachen (DSL) zur Formalisierung von Adaptionsstrategien stellen ein wichtiges Mittel dar, um den Entwurf von Rückkopplungsschleifen selbst-adaptiver Softwaresysteme zu modellieren und zu optimieren. Hiermit soll eine Bachelorarbeit vorgeschlagen werden, die sich mit der Fragestellung befasst, wie eine Optimierung von Adaptionsstrategien in einer DSL zur Entwurfszeit beschrieben werden kann. |
Donnerstag, 10. November 2022, 10:00 Uhr
Ort: Raum 348 (Gebäude 50.34)
Webkonferenz: {{{Webkonferenzraum}}}
Vortragende(r) | Denis Priss | |
---|---|---|
Titel | A Mobility Case Study Framework for Validating Uncertainty Impact Analyses regarding Confidentiality | |
Vortragstyp | Bachelorarbeit | |
Betreuer(in) | Sebastian Hahner | |
Vortragsmodus | in Präsenz | |
Kurzfassung | Kurzfassung |
Vortragende(r) | Yakup Evli | |
---|---|---|
Titel | A Mobility Case Study for Attack Propagation Analyses | |
Vortragstyp | Bachelorarbeit | |
Betreuer(in) | Maximilian Walter | |
Vortragsmodus | online | |
Kurzfassung | Kurzfassung |
Vortragende(r) | Tizian Bitschi | |
---|---|---|
Titel | Uncertainty-aware Confidentiality Analysis Using Architectural Variations | |
Vortragstyp | Bachelorarbeit | |
Betreuer(in) | Sebastian Hahner | |
Vortragsmodus | in Präsenz | |
Kurzfassung | Kurzfassung |
Freitag, 11. November 2022, 11:30 Uhr
Ort: Raum 348 (Gebäude 50.34)
Webkonferenz: {{{Webkonferenzraum}}}
Vortragende(r) | Laura Traub | |
---|---|---|
Titel | Kopplung statischer Architekturanalysen und musterbasierten Quelltextanalysen in der Domäne der Softwaresicherheit | |
Vortragstyp | Bachelorarbeit | |
Betreuer(in) | Frederik Reiche | |
Vortragsmodus | in Präsenz | |
Kurzfassung | Kurzfassung |
Vortragende(r) | Kathrin Leonie Schmidt | |
---|---|---|
Titel | Modellierung von Annahmen in Softwarearchitekturen | |
Vortragstyp | Bachelorarbeit | |
Betreuer(in) | Sophie Corallo | |
Vortragsmodus | in Präsenz | |
Kurzfassung | Folgt |
Vortragende(r) | Tim Lachenicht | |
---|---|---|
Titel | Vergleich verschiedener Sprachmodelle für den Einsatz in automatisierter Rückverfolgbarkeitsanalyse | |
Vortragstyp | Bachelorarbeit | |
Betreuer(in) | Tobias Hey | |
Vortragsmodus | in Präsenz | |
Kurzfassung | Kurzfassung |
Freitag, 2. Dezember 2022, 11:30 Uhr
Ort: Raum 348 (Gebäude 50.34)
Webkonferenz: {{{Webkonferenzraum}}}
Vortragende(r) | Tim Schmack | |
---|---|---|
Titel | Combining Architectural Analyses based on Attacker Models | |
Vortragstyp | Bachelorarbeit | |
Betreuer(in) | Frederik Reiche | |
Vortragsmodus | in Präsenz | |
Kurzfassung | Kurzfassung |
Freitag, 16. Dezember 2022, 11:30 Uhr
Ort: Raum 348 (Gebäude 50.34)
Webkonferenz: {{{Webkonferenzraum}}}
Vortragende(r) | Michael Hirsch | |
---|---|---|
Titel | Performance-Modellierung des Mechanik-Lösermoduls in der Multi-Physik-Anwendung Pace3D | |
Vortragstyp | Bachelorarbeit | |
Betreuer(in) | Larissa Schmid | |
Vortragsmodus | in Präsenz | |
Kurzfassung | Kurzfassung |
Freitag, 13. Januar 2023, 11:30 Uhr
Ort: Raum 348 (Gebäude 50.34)
Webkonferenz: {{{Webkonferenzraum}}}
Vortragende(r) | Felix Pieper | |
---|---|---|
Titel | Beyond Similarity - Dimensions of Semantics and How to Detect them | |
Vortragstyp | Masterarbeit | |
Betreuer(in) | Sophie Corallo | |
Vortragsmodus | in Präsenz | |
Kurzfassung | Folgt |