Medienstatistiken
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Statistiken über hochgeladene Dateitypen. Dies beinhaltet nur die aktuellste Version einer Datei. Alte oder gelöschte Dateiversionen sind ausgeschlossen.
Komprimierte Dateien
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
application/zip | .zip, .jar, .xpi, .sxc, .stc, .sxd, .std, .sxi, .sti, .sxm, .stm, .sxw, .stw | 111 (6,82 %) | 199.427.473 Bytes (190,19 MB; 32,3 %) |
application/x-gzip | .gz | 1 (0,0614 %) | 20.480 Bytes (20 KB; 0,00332 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt: 199.447.953 Bytes (190,21 MB; 32,3 %).
Textdateien
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
text/plain | .txt | 22 (1,35 %) | 180.046 Bytes (176 KB; 0,0292 %) |
text/x-c++ | 1 (0,0614 %) | 5.404 Bytes (5 KB; 0,000876 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt: 185.450 Bytes (181 KB; 0,0301 %).
Officedateien
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
application/pdf | 370 (22,7 %) | 307.780.783 Bytes (293,52 MB; 49,9 %) | |
application/msword | .doc, .dot | 12 (0,737 %) | 3.248.640 Bytes (3,1 MB; 0,527 %) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.template | .potx | 8 (0,491 %) | 3.836.236 Bytes (3,66 MB; 0,622 %) |
application/vnd.oasis.opendocument.presentation-template | .otp | 4 (0,246 %) | 1.924.516 Bytes (1,84 MB; 0,312 %) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | .pptx | 2 (0,123 %) | 1.318.932 Bytes (1,26 MB; 0,214 %) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 1 (0,0614 %) | 667.304 Bytes (652 KB; 0,108 %) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 1 (0,0614 %) | 282.512 Bytes (276 KB; 0,0458 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt: 319.058.923 Bytes (304,28 MB; 51,7 %).
Vektordateien
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
image/svg+xml | .svg | 14 (0,86 %) | 673.796 Bytes (658 KB; 0,109 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt: 673.796 Bytes (658 KB; 0,109 %).
Bitmapdateien
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
image/png | .png, .apng | 804 (49,4 %) | 52.741.262 Bytes (50,3 MB; 8,55 %) |
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 205 (12,6 %) | 36.059.600 Bytes (34,39 MB; 5,85 %) |
image/gif | .gif | 49 (3,01 %) | 103.254 Bytes (101 KB; 0,0167 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt: 88.904.116 Bytes (84,79 MB; 14,4 %).
Unbekannte Dateien
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
application/mspowerpoint | 11 (0,676 %) | 7.819.073 Bytes (7,46 MB; 1,27 %) | |
unknown/unknown | 10 (0,614 %) | 331.771 Bytes (324 KB; 0,0538 %) | |
application/dot | 2 (0,123 %) | 123.392 Bytes (121 KB; 0,02 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt: 8.274.236 Bytes (7,89 MB; 1,34 %).
Alle Dateien
Gesamte Dateigröße für alle Dateien: 616.544.474 Bytes (587,98 MB).